2015学院科研经费一览表
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目来源 | 项目编号 | 实到经费(万) | 性质 |
1 | 吴文惠 | 静电纺丝防水修复膜功效试验 | 科技部海军医药所 | D-8000-15-0031 | 6.64 | 纵向 |
2 | 卞晓军 | 糖基纳米复合物和电极阵列研究 | 国家自然基金 | D-8000-15-0159 | 10.00 | 纵向 |
3 | 汪之和 | 南极磷虾加工 | 农业部 | D-8002-15-0060 | 20.00 | 纵向 |
4 | 谢晶 | 叶类蔬菜后处理技术集成产业化 | 科技部星火计划 | D-8002-15-0183 | 60.00 | 纵向 |
5 | 谢晶 | 蔬菜产业体系 | 市农委 | D-8004-15-0077 | 28.50 | 纵向 |
6 | 孙晓红 | 农产品食源性致病菌检测与溯源 | 市农委 | D-8004-15-0135 | 16.00 | 纵向 |
7 | 王芳 | 壳寡糖的毒理学检验 | 山东卫康生物医药科技公司 | D-8005-15-0002 | 1.00 | 纵向 |
8 | 蓝蔚青 | 天然保鲜冰处理对生鲜水产品流通期间品质变化的影响研究 | 市农委 | D-8004-15-0061 | 40.00 | 纵向 |
9 | 赵勇 | 微流控芯片用于水产动物弧菌病害的早期诊断和防治效果评估 | 市农委 | D-8004-15-0064 | 80.00 | 纵向 |
10 | 王永杰 | 对虾白斑综合征病毒结构蛋白VP53B的表达与功能研究 | 教育部博士点基金 | D-8005-15-0157 | 3.00 | 纵向 |
11 | 钱韻芳 | 腐败希瓦氏菌适冷酶的低温应激表达与冷链流通中凡纳滨对虾腐败相关性研究 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0104 | 12.00 | 纵向 |
12 | 张炜佳 | 微流控与重组酶聚合酶扩增用于原肌球蛋白悬浮颗粒物的微量样品采样与分析方法研究 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0105 | 12.00 | 纵向 |
13 | 樊玉霞 | 肉类食品禁用/限用添加剂的表面增强拉曼光谱特性及基底作用机理研究 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0106 | 13.20 | 纵向 |
14 | 王永杰 | 藻类巨病毒噬病毒体(Virophage)的发现与鉴定 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0108 | 32.50 | 纵向 |
15 | 王易芬 | 基于无线电波加热的冷冻鱼糜快速整体解冻方法研究 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0109 | 25.00 | 纵向 |
16 | 谢晶 | 基于细胞膜脂肪酸代谢通路解析水产品腐败希瓦氏菌适冷机制 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0110 | 34.00 | 纵向 |
17 | 赵勇 | 酸性电解水冰保鲜南美白对虾的机理研究 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0111 | 33.00 | 纵向 |
18 | 郭锐华 | 海洋双吲哚纤溶化合物的结构修饰及其构效关系研究 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0129 | 10.74 | 纵向 |
19 | 刘克海 | 双功能肽tLyP-1-NLS修饰的DNA纳米胶束的构建及其抗肿瘤作用研究 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0130 | 28.50 | 纵向 |
20 | 吴文惠 | 管道流体螺旋藻新型健康食品 | 校内专项 | A1-2035-15-0079 | 5.00 | 纵向 |
21 | 雷桥 | 抑菌吸湿保鲜包装塑料研究 | 校内专项 | A1-2035-15-0080 | 10.00 | 纵向 |
22 | 万金庆 | 平板速冻机射流泵节流系统 | 校内专项 | A1-2035-15-0082 | 2.40 | 纵向 |
23 | 万金庆 | 平板速冻机射流泵节流系统政采 | 校内专项 | A1-2035-15-0082-1 | 2.60 | 纵向 |
24 | 王永杰 | 虾白斑综合征病毒研究 |
| D-8005-15-0015 | 3.00 | 纵向 |
25 | 吴文惠 | 印度洋鱼类胶原蛋白生物医学材料应用特性的研究-国际合作项目 | 市科委 | D-8003-15-0188 | 30 | 纵向 |
26 | 卢瑛 | 河豚毒素的控制与消减技术研究-能力专项 | 市科委 | D-8003-15-0192 | 48 | 纵向 |
27 | 谢晶 | 物流过程协同管理与溯源平台-科技支撑计划 | 市科委匹配 | D-8003-15-0198 | 9.75 | 纵向 |
28 | 谢晶 | 物流过程协同管理平台 | 科技部科技专项 | D-8000-13-0086 | 155.00 | 纵向 |
29 | 汪之和 | 南极磷虾加工 | 辽宁大连海洋渔业公司863项目 | D-8001-12-0033 | 8.00 | 纵向 |
30 | 王锡昌 | 农产品质量安全监管 | 农业部 | D-8002-11-0343 | 30.00 | 纵向 |
31 | 陈舜胜 | 水产品减损技术研究 | 重庆大学 | D-8002-12-0057 | 13.50 | 纵向 |
32 | 汪之和 | 淡水鱼糜加工设备工艺研究 | 水科院渔机所 | D-8005-13-0011 | 9.42 | 纵向 |
33 | 宁喜斌 | 上海食品安全的现状和建议 | 上海市促进科技成果基金 | D-8005-14-0100 | 1.50 | 纵向 |
34 | 徐建平 | 食品安全评估中心 | 国家食品安全风险评估中心 | D-8005-14-0133 | 2.00 | 纵向 |
35 | 王锡昌 | 每日舆情摘要 | 上海市食品安全工作委员会 | D-8005-14-0152 | 20.00 | 纵向 |
36 | 谢晶 | 水产品物流过程品质动态监测与质量安全控制技术研究 | 市农委 | D-8004-13-0413 | 20.00 | 纵向 |
37 | 赵勇 | 致病微生物对水产品质量安全风险评估关键技术研究 | 市农委 | D-8004-14-0107 | 40.00 | 纵向 |
38 | 曲映红 | 鱿鱼资源捕捞与加工技术开发(加工) | 陈新军领导主持41万项目中划出 | D-8003-12-8001B | 12.00 | 纵向 |
39 | 金银哲 | 微波油炸食品研究 | 市科委 | D-8003-12-0387 | 12.00 | 纵向 |
40 | 陈兰明 | 副溶血弧菌分子机理 |
| D-8001-12-0211 | 16.00 | 纵向 |
41 | 赵勇 | 水产品中菌分析 |
| D-8001-12-0212 | 16.00 | 纵向 |
42 | 张敏 | 低温逆境下冷敏果实机体传热特性与组织冷损伤相关性研究 |
| D-8001-13-0320 | 16.00 | 纵向 |
43 | 刘源 | 养殖东方鲀呈味肽形成机制及其构效研究 |
| D-8001-13-0327 | 16.00 | 纵向 |
44 | 王永杰 | 洋山深水港病毒生物多样性的宏基因组学研究 |
| D-8001-13-0331 | 15.60 | 纵向 |
45 | 王锡昌 | 加工专项 |
| D-8003-10-0208D | 35.00 | 纵向 |
46 | 赵勇 | 南美白对虾早期死亡综合症诊断研究 |
| D-8003-14-0303 | 48.00 | 纵向 |
47 | 徐建平 | 国家食品安全评估中心 |
| D-8005-14-0133 | 2.00 | 纵向 |
48 | 王锡昌 | 虾类深加工技术的研究 | 内部转账,由D-8004-14-0035划出 | D-8004-14-0035AC | 14.34 | 纵向 |
49 | 谢晶 | 水产品致病菌检测 | 内部转账,由赵勇D-8003-11-0352-3划出 | D-8003-11-0352-5 | 24.00 | 纵向 |
50 | 吴文惠 | 静电纺丝防水修复膜功效试验 | 科技部海军医药所 | D-8000-15-0031 | 6.64 | 纵向 |
51 | 卞晓军 | 糖基纳米复合物和电极阵列研究 | 国家自然基金 | D-8000-15-0159 | 10.00 | 纵向 |
52 | 汪之和 | 南极磷虾加工 | 农业部 | D-8002-15-0060 | 20.00 | 纵向 |
53 | 谢晶 | 叶类蔬菜后处理技术集成产业化 | 科技部星火计划 | D-8002-15-0183 | 60.00 | 纵向 |
54 | 谢晶 | 蔬菜产业体系 | 市农委 | D-8004-15-0077 | 28.50 | 纵向 |
55 | 孙晓红 | 农产品食源性致病菌检测与溯源 | 市农委 | D-8004-15-0135 | 16.00 | 纵向 |
56 | 王芳 | 壳寡糖的毒理学检验 | 山东卫康生物医药科技公司 | D-8005-15-0002 | 1.00 | 纵向 |
57 | 蓝蔚青 | 天然保鲜冰处理对生鲜水产品流通期间品质变化的影响研究 | 市农委 | D-8004-15-0061 | 40.00 | 纵向 |
58 | 赵勇 | 微流控芯片用于水产动物弧菌病害的早期诊断和防治效果评估 | 市农委 | D-8004-15-0064 | 80.00 | 纵向 |
59 | 王永杰 | 对虾白斑综合征病毒结构蛋白VP53B的表达与功能研究 | 教育部博士点基金 | D-8005-15-0157 | 3.00 | 纵向 |
60 | 钱韻芳 | 腐败希瓦氏菌适冷酶的低温应激表达与冷链流通中凡纳滨对虾腐败相关性研究 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0104 | 12.00 | 纵向 |
61 | 张炜佳 | 微流控与重组酶聚合酶扩增用于原肌球蛋白悬浮颗粒物的微量样品采样与分析方法研究 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0105 | 12.00 | 纵向 |
62 | 樊玉霞 | 肉类食品禁用/限用添加剂的表面增强拉曼光谱特性及基底作用机理研究 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0106 | 13.20 | 纵向 |
63 | 王永杰 | 藻类巨病毒噬病毒体(Virophage)的发现与鉴定 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0108 | 32.50 | 纵向 |
64 | 王易芬 | 基于无线电波加热的冷冻鱼糜快速整体解冻方法研究 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0109 | 25.00 | 纵向 |
65 | 谢晶 | 基于细胞膜脂肪酸代谢通路解析水产品腐败希瓦氏菌适冷机制 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0110 | 34.00 | 纵向 |
66 | 赵勇 | 酸性电解水冰保鲜南美白对虾的机理研究 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0111 | 33.00 | 纵向 |
67 | 郭锐华 | 海洋双吲哚纤溶化合物的结构修饰及其构效关系研究 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0129 | 10.74 | 纵向 |
68 | 刘克海 | 双功能肽tLyP-1-NLS修饰的DNA纳米胶束的构建及其抗肿瘤作用研究 | 国家自然科学基金 | D-8000-15-0130 | 28.50 | 纵向 |
69 | 吴文惠 | 管道流体螺旋藻新型健康食品 | 校内专项 | A1-2035-15-0079 | 5.00 | 纵向 |
70 | 雷桥 | 抑菌吸湿保鲜包装塑料研究 | 校内专项 | A1-2035-15-0080 | 10.00 | 纵向 |
71 | 万金庆 | 平板速冻机射流泵节流系统 | 校内专项 | A1-2035-15-0082 | 2.40 | 纵向 |
72 | 万金庆 | 平板速冻机射流泵节流系统政采 | 校内专项 | A1-2035-15-0082-1 | 2.60 | 纵向 |
73 | 王永杰 | 虾白斑综合征病毒研究 |
| D-8005-15-0015 | 3.00 | 纵向 |
74 | 吴文惠 | 印度洋鱼类胶原蛋白生物医学材料应用特性的研究-国际合作项目 | 市科委 | D-8003-15-0188 | 30 | 纵向 |
75 | 卢瑛 | 河豚毒素的控制与消减技术研究-能力专项 | 市科委 | D-8003-15-0192 | 48 | 纵向 |
76 | 谢晶 | 物流过程协同管理与溯源平台-科技支撑计划 | 市科委匹配 | D-8003-15-0198 | 9.75 | 纵向 |
77 | 奚印慈 | 日本丘比公司合作项目 | 日本丘比公司 | D-8006-12-0034 | 15.26 | 横向 |
78 | 蒋霞云 | 壳聚糖酶的工业化发酵生产研究 | 山东卫康生物医药公司 | D-8006-12-0058 | 0.76 | 横向 |
79 | 张青 | 检测费 | 南通四方冷链装备公司等 | D-8006-13-0002 | 3.93 | 横向 |
80 | 吴文慧 | 胶原蛋白相容性研究 | 上海水产所 | D-8006-13-0024 | 4 | 横向 |
81 | 袁国强 | 食品质量检验平台建设 | 上海质量技术监督培训中心 | D-8006-13-0037 | 10 | 横向 |
82 | 丁卓平 | 配方营养食品安全风险评估 | 上海市出入境管理局 | D-8006-13-0083 | 0.5 | 横向 |
83 | 谢晶 | 种植食用菌咨询 | 上海农科院 | D-8006-14-0006 | 7.6 | 横向 |
84 | 杨福馨 | 新型功能性塑料包装关键技术 | 蚌埠天成包装材料公司 | D-8006-14-0044 | 2 | 横向 |
85 | 包斌 | 三七生物活性化合物研究 | 上海美加净公司 | D-8006-14-0115 | 2 | 横向 |
86 | 卢瑛 | 水产品过敏原的防控技术 |
| D-8006-14-0049 | 1.84 | 横向 |
87 | 刘源 | 火腿风味检测 | 南京农大hg8868皇冠官方登录平台 | D-8006-13-0112 | 5 | 横向 |
88 | 赵勇 | 水产品风险评估 | 上海市食品监察执法总队 | D-8006-13-0078 | 1.476 | 横向 |
89 | 王芳 | 壳寡糖的毒理学检验 | 山东卫康公司 | D-8006-15-0002 | 0.5 | 横向 |
90 | 谢晶 | 水产品交易市场咨询 | 上海新波实业投资公司等 | D-8006-15-0007 | 12.75 | 横向 |
91 | 许长华 | 食品快速检测方法应用 | 赛默飞世尔科技公司 | D-8006-15-0009 | 6 | 横向 |
92 | 许剑峰 | 天然防腐剂的研发 | 珠海碧海蓝天公司 | D-8006-15-0014 | 10 | 横向 |
93 | 吴文惠 | 螺旋藻新型健康食品技术 | 上海绿鼎生物公司 | D-8006-15-0021 | 8 | 横向 |
94 | 万金庆 | 平板速冻射流泵节能系统 | 南通星诺冷冻设备公司 | D-8006-15-0022 | 5 | 横向 |
95 | 杨福馨 | 新型功能性塑模产业化 | 上海包装材料公司 | D-8006-15-0024 | 15 | 横向 |
96 | 熊振海 | 上海垦区质量安全信息管理平台 | 光明集团 | D-8006-15-0037 | 3 | 横向 |
97 | 钟耀广 | 多甲氧基黄酮研究 | 中国原子能所 | D-8006-15-0043 | 3.5 | 横向 |
98 | 宁喜斌 | 多甲氧基黄酮研究 | 中国原子能所 | D-8006-15-0043A | 1.5 | 横向 |
99 | 张青 | 检测费 | 天蓝地绿新能源科技公司等 | D-8006-15-0049 | 10.94 | 横向 |
100 | 包建强 | 松子蟹冷冻麻醉保鲜及深加工技术研究 | 射阳县泰和水产公司 | D-8006-15-0059 | 9 | 横向 |
101 | 包斌 | 沙蚕特殊医学用途食品关键技术研究 | 盐城丰悦源公司 | D-8006-15-0067 | 8.75 | 横向 |
102 | 陶宁萍 | 荷仙菇生物制品开发 | 上海荷仙菇生物科技公司 | D-8006-15-0068 | 6 | 横向 |
103 | 谈向东 | 帝亚制冷设备研发 | 浙江帝亚制冷设备公司 | D-8006-15-0069 | 5 | 横向 |
104 | 包建强 | 珍稀鱼类加工 | 南通龙洋水产有限公司 | D-8006-15-0075 | 12.5 | 横向 |
105 | 俞骏 | 袋装保鲜鱼圆生产研究 | 上海三美食品有限公司 | D-8006-15-0077 | 5 | 横向 |
106 | 奚印慈 | 日本丘比公司合作项目 | 日本丘比公司 | D-8006-12-0034 | 15.26 | 横向 |
107 | 蒋霞云 | 壳聚糖酶的工业化发酵生产研究 | 山东卫康生物医药公司 | D-8006-12-0058 | 0.76 | 横向 |
108 | 张青 | 检测费 | 南通四方冷链装备公司等 | D-8006-13-0002 | 3.93 | 横向 |
109 | 吴文慧 | 胶原蛋白相容性研究 | 上海水产所 | D-8006-13-0024 | 4 | 横向 |
110 | 袁国强 | 食品质量检验平台建设 | 上海质量技术监督培训中心 | D-8006-13-0037 | 10 | 横向 |
111 | 丁卓平 | 配方营养食品安全风险评估 | 上海市出入境管理局 | D-8006-13-0083 | 0.5 | 横向 |
112 | 谢晶 | 种植食用菌咨询 | 上海农科院 | D-8006-14-0006 | 7.6 | 横向 |
113 | 杨福馨 | 新型功能性塑料包装关键技术 | 蚌埠天成包装材料公司 | D-8006-14-0044 | 2 | 横向 |
114 | 包斌 | 三七生物活性化合物研究 | 上海美加净公司 | D-8006-14-0115 | 2 | 横向 |
115 | 卢瑛 | 水产品过敏原的防控技术 |
| D-8006-14-0049 | 1.84 | 横向 |
116 | 刘源 | 火腿风味检测 | 南京农大hg8868皇冠官方登录平台 | D-8006-13-0112 | 5 | 横向 |
117 | 赵勇 | 水产品风险评估 | 上海市食品监察执法总队 | D-8006-13-0078 | 1.476 | 横向 |
118 | 王芳 | 壳寡糖的毒理学检验 | 山东卫康公司 | D-8006-15-0002 | 0.5 | 横向 |
119 | 谢晶 | 水产品交易市场咨询 | 上海新波实业投资公司等 | D-8006-15-0007 | 12.75 | 横向 |
120 | 许长华 | 食品快速检测方法应用 | 赛默飞世尔科技公司 | D-8006-15-0009 | 6 | 横向 |
121 | 许剑峰 | 天然防腐剂的研发 | 珠海碧海蓝天公司 | D-8006-15-0014 | 10 | 横向 |
122 | 吴文惠 | 螺旋藻新型健康食品技术 | 上海绿鼎生物公司 | D-8006-15-0021 | 8 | 横向 |
123 | 万金庆 | 平板速冻射流泵节能系统 | 南通星诺冷冻设备公司 | D-8006-15-0022 | 5 | 横向 |
124 | 杨福馨 | 新型功能性塑模产业化 | 上海包装材料公司 | D-8006-15-0024 | 15 | 横向 |
125 | 熊振海 | 上海垦区质量安全信息管理平台 | 光明集团 | D-8006-15-0037 | 3 | 横向 |
126 | 钟耀广 | 多甲氧基黄酮研究 | 中国原子能所 | D-8006-15-0043 | 3.5 | 横向 |
127 | 宁喜斌 | 多甲氧基黄酮研究 | 中国原子能所 | D-8006-15-0043A | 1.5 | 横向 |
128 | 张青 | 检测费 | 天蓝地绿新能源科技公司等 | D-8006-15-0049 | 10.94 | 横向 |
129 | 包建强 | 松子蟹冷冻麻醉保鲜及深加工技术研究 | 射阳县泰和水产公司 | D-8006-15-0059 | 9 | 横向 |
130 | 包斌 | 沙蚕特殊医学用途食品关键技术研究 | 盐城丰悦源公司 | D-8006-15-0067 | 8.75 | 横向 |
131 | 陶宁萍 | 荷仙菇生物制品开发 | 上海荷仙菇生物科技公司 | D-8006-15-0068 | 6 | 横向 |
132 | 谈向东 | 帝亚制冷设备研发 | 浙江帝亚制冷设备公司 | D-8006-15-0069 | 5 | 横向 |
133 | 包建强 | 珍稀鱼类加工 | 南通龙洋水产有限公司 | D-8006-15-0075 | 12.5 | 横向 |
134 | 俞骏 | 袋装保鲜鱼圆生产研究 | 上海三美食品有限公司 | D-8006-15-0077 | 5 | 横向 |
纵向合计:1680.02万元横向合计: 299.246 万元 总计:1979.266 万元 |
(马晨晨 供稿)